Cyber Threat Intelligence Dashboard
Panoramica delle minacce informatiche globali
1.027
Threat Actors
327
Gruppi Ransomware
785
Famiglie Malware
691
Tecniche ATT&CK
809
Vittime (30gg)
158
Vittime (7gg)
Top Gruppi Ransomware
Vittime per Paese
Attori per Tipo
Vittime per Settore
Trend Giornaliero (30 giorni)
Vittime Ransomware Recenti
Vedi tutti| Vittima | Gruppo | Paese | Settore | Data Scoperta |
|---|---|---|---|---|
| O**e* | nightspire | - | Not Found | 22/03/2026 01:31 |
| Grupo Coril | qilin | π΅πͺ PE | Financial Services | 21/03/2026 20:17 |
| Muffett | qilin | π¬π§ GB | Not Found | 21/03/2026 18:59 |
| hikvision.com | ALP-001 | π¨π³ CN | Technology | 21/03/2026 18:05 |
| irco.com | ALP-001 | πΊπΈ US | Manufacturing | 21/03/2026 18:05 |
| Millerfoto | qilin | πΊπΈ US | Consumer Services | 21/03/2026 16:33 |
| Nanxun Enterprise Co., Ltd. | qilin | πΉπΌ TW | Not Found | 21/03/2026 16:32 |
| IASMOS | nightspire | π¬π· GR | Not Found | 21/03/2026 16:29 |
| Fidanque Hermanos e Hijos, S.A | nightspire | π΅π¦ PA | Not Found | 21/03/2026 15:01 |
| **V**C** *E**C** ***EM**I** | nightspire | - | Technology | 21/03/2026 15:00 |
Ultimo aggiornamento: 2026-03-22 04:00:54