Threat Actors

Gruppi APT, Criminali e Hacktivisti

Threat Actors 1.000
Threat Actors Tipo Paese Fonte Malware Tecniche Alias Azioni
APT23 Unknown ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China MISP 0 0 4207
APT24 Unknown ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China MISP 0 0 1803
APT26 Unknown ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China MISP 0 0 3005
APT27 Nation-state ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China MISP 0 0 9808
APT28 Nation-state ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Russia MISP 29 94 25966
APT29 Nation-state ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Russia MISP 49 67 19001
APT3 Nation-state ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China MISP 6 44 9610
APT30 Nation-state ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China MISP 5 2 793
APT31 Unknown ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China MISP 0 0 4399
APT32 Nation-state ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Vietnam MISP 15 79 12616
APT33 Nation-state ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ท Iran MISP 16 31 8002
APT35 Unknown ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ท Iran MISP 0 0 5000
APT37 Nation-state ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ต North Korea MISP 13 29 13408
APT38 Unknown - MITRE 6 120 3600
APT39 Unknown ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ท Iran MISP 11 53 6800
APT4 Nation-state ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China MISP 0 0 3005
APT40 Nation-state ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China MISP 0 0 8606
APT41 Nation-state ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China MISP 32 85 14012
APT42 Nation-state ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ท Iran MISP 2 34 1394
APT43 Unknown - MISP 0 0 0
APT45 Unknown ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ต North Korea MISP 0 0 192
APT5 Unknown ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China MISP 13 30 6798
APT6 Unknown ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China MISP 0 0 601
APT73 Unknown - MISP 0 0 601
APT9 Unknown ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China MISP 0 0 1803