Threat Actors

Gruppi APT, Criminali e Hacktivisti

Threat Actors 1.000
Threat Actors Tipo Paese Fonte Malware Tecniche Alias Azioni
APT23 Unknown 🇨🇳 China MISP 0 0 3549
APT24 Unknown 🇨🇳 China MISP 0 0 1521
APT26 Unknown 🇨🇳 China MISP 0 0 2535
APT27 Nation-state 🇨🇳 China MISP 0 0 8210
APT28 Nation-state 🇷🇺 Russia MISP 29 94 21830
APT29 Nation-state 🇷🇺 Russia MISP 49 67 15899
APT3 Nation-state 🇨🇳 China MISP 6 44 8106
APT30 Nation-state 🇨🇳 China MISP 5 2 605
APT31 Unknown 🇨🇳 China MISP 0 0 3647
APT32 Nation-state 🇻🇳 Vietnam MISP 15 79 10642
APT33 Nation-state 🇮🇷 Iran MISP 16 31 6686
APT35 Unknown 🇮🇷 Iran MISP 0 0 4154
APT37 Nation-state 🇰🇵 North Korea MISP 13 29 11246
APT38 Unknown - MITRE 6 61 3036
APT39 Unknown 🇮🇷 Iran MISP 11 53 5672
APT4 Nation-state 🇨🇳 China MISP 0 0 2535
APT40 Nation-state 🇨🇳 China MISP 0 0 7196
APT41 Nation-state 🇨🇳 China MISP 32 85 11756
APT42 Nation-state 🇮🇷 Iran MISP 2 33 1112
APT43 Unknown - MISP 0 0 0
APT45 Unknown 🇰🇵 North Korea MISP 0 0 98
APT5 Unknown 🇨🇳 China MISP 13 30 5670
APT6 Unknown 🇨🇳 China MISP 0 0 507
APT73 Unknown - MISP 0 0 507
APT9 Unknown 🇨🇳 China MISP 0 0 1521