Threat Actors

Gruppi APT, Criminali e Hacktivisti

Threat Actors 1.000
Threat Actors Tipo Paese Fonte Malware Tecniche Alias Azioni
APT24 Unknown 🇨🇳 China MISP 0 0 645
APT26 Unknown 🇨🇳 China MISP 0 0 1075
APT27 Nation-state 🇨🇳 China MISP 0 0 3440
APT28 Nation-state 🇷🇺 Russia MISP 29 94 9191
APT29 Nation-state 🇷🇺 Russia MISP 49 67 6665
APT3 Nation-state 🇨🇳 China MISP 6 44 3440
APT30 Nation-state 🇨🇳 China MISP 5 2 215
APT31 Unknown 🇨🇳 China MISP 0 0 1505
APT32 Nation-state 🇻🇳 Vietnam MISP 15 79 4515
APT33 Nation-state 🇮🇷 Iran MISP 16 31 2795
APT35 Unknown 🇮🇷 Iran MISP 0 0 1720
APT37 Nation-state 🇰🇵 North Korea MISP 13 29 4730
APT38 Unknown - MITRE 6 61 1290
APT39 Unknown 🇮🇷 Iran MISP 11 53 2365
APT4 Nation-state 🇨🇳 China MISP 0 0 1075
APT40 Nation-state 🇨🇳 China MISP 0 0 3010
APT41 Nation-state 🇨🇳 China MISP 32 85 4945
APT42 Nation-state 🇮🇷 Iran MISP 2 33 430
APT43 Unknown - MISP 0 0 0
APT45 Unknown 🇰🇵 North Korea MISP 0 0 0
APT5 Unknown 🇨🇳 China MISP 13 30 2365
APT6 Unknown 🇨🇳 China MISP 0 0 215
APT73 Unknown - MISP 0 0 215
APT9 Unknown 🇨🇳 China MISP 0 0 645
APTIran Unknown 🇮🇷 Iran MISP 0 0 0