Threat Actors

Gruppi APT, Criminali e Hacktivisti

Threat Actors 1.000
Threat Actors Tipo Paese Fonte Malware Tecniche Alias Azioni
APT23 Unknown ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China MISP 0 0 4221
APT24 Unknown ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China MISP 0 0 1809
APT26 Unknown ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China MISP 0 0 3015
APT27 Nation-state ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China MISP 0 0 9842
APT28 Nation-state ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Russia MISP 29 94 26054
APT29 Nation-state ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Russia MISP 49 67 19067
APT3 Nation-state ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China MISP 6 44 9642
APT30 Nation-state ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China MISP 5 2 797
APT31 Unknown ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China MISP 0 0 4415
APT32 Nation-state ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Vietnam MISP 15 79 12658
APT33 Nation-state ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ท Iran MISP 16 31 8030
APT35 Unknown ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ท Iran MISP 0 0 5018
APT37 Nation-state ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ต North Korea MISP 13 29 13454
APT38 Unknown - MITRE 6 120 3612
APT39 Unknown ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ท Iran MISP 11 53 6824
APT4 Nation-state ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China MISP 0 0 3015
APT40 Nation-state ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China MISP 0 0 8636
APT41 Nation-state ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China MISP 32 85 14060
APT42 Nation-state ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ท Iran MISP 2 34 1400
APT43 Unknown - MISP 0 0 0
APT45 Unknown ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ต North Korea MISP 0 0 194
APT5 Unknown ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China MISP 13 30 6822
APT6 Unknown ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China MISP 0 0 603
APT73 Unknown - MISP 0 0 603
APT9 Unknown ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China MISP 0 0 1809