Threat Actors

Gruppi APT, Criminali e Hacktivisti

Threat Actors 1.000
Threat Actors Tipo Paese Fonte Malware Tecniche Alias Azioni
APT24 Unknown 🇨🇳 China MISP 0 0 648
APT26 Unknown 🇨🇳 China MISP 0 0 1080
APT27 Nation-state 🇨🇳 China MISP 0 0 3456
APT28 Nation-state 🇷🇺 Russia MISP 29 94 9234
APT29 Nation-state 🇷🇺 Russia MISP 49 67 6696
APT3 Nation-state 🇨🇳 China MISP 6 44 3456
APT30 Nation-state 🇨🇳 China MISP 5 2 216
APT31 Unknown 🇨🇳 China MISP 0 0 1512
APT32 Nation-state 🇻🇳 Vietnam MISP 15 79 4536
APT33 Nation-state 🇮🇷 Iran MISP 16 31 2808
APT35 Unknown 🇮🇷 Iran MISP 0 0 1728
APT37 Nation-state 🇰🇵 North Korea MISP 13 29 4752
APT38 Unknown - MITRE 6 61 1296
APT39 Unknown 🇮🇷 Iran MISP 11 53 2376
APT4 Nation-state 🇨🇳 China MISP 0 0 1080
APT40 Nation-state 🇨🇳 China MISP 0 0 3024
APT41 Nation-state 🇨🇳 China MISP 32 85 4968
APT42 Nation-state 🇮🇷 Iran MISP 2 33 432
APT43 Unknown - MISP 0 0 0
APT45 Unknown 🇰🇵 North Korea MISP 0 0 0
APT5 Unknown 🇨🇳 China MISP 13 30 2376
APT6 Unknown 🇨🇳 China MISP 0 0 216
APT73 Unknown - MISP 0 0 216
APT9 Unknown 🇨🇳 China MISP 0 0 648
APTIran Unknown 🇮🇷 Iran MISP 0 0 0