Threat Actors

APT Groups, Criminals and Hacktivists

Threat Actors 1.000
Threat Actors Type Country Source Malware Techniques Aliases Actions
APT23 Unknown 🇨🇳 China MISP 0 0 4221
APT24 Unknown 🇨🇳 China MISP 0 0 1809
APT26 Unknown 🇨🇳 China MISP 0 0 3015
APT27 Nation-state 🇨🇳 China MISP 0 0 9842
APT28 Nation-state 🇷🇺 Russia MISP 29 94 26054
APT29 Nation-state 🇷🇺 Russia MISP 49 67 19067
APT3 Nation-state 🇨🇳 China MISP 6 44 9642
APT30 Nation-state 🇨🇳 China MISP 5 2 797
APT31 Unknown 🇨🇳 China MISP 0 0 4415
APT32 Nation-state 🇻🇳 Vietnam MISP 15 79 12658
APT33 Nation-state 🇮🇷 Iran MISP 16 31 8030
APT35 Unknown 🇮🇷 Iran MISP 0 0 5018
APT37 Nation-state 🇰🇵 North Korea MISP 13 29 13454
APT38 Unknown - MITRE 6 120 3612
APT39 Unknown 🇮🇷 Iran MISP 11 53 6824
APT4 Nation-state 🇨🇳 China MISP 0 0 3015
APT40 Nation-state 🇨🇳 China MISP 0 0 8636
APT41 Nation-state 🇨🇳 China MISP 32 85 14060
APT42 Nation-state 🇮🇷 Iran MISP 2 34 1400
APT43 Unknown - MISP 0 0 0
APT45 Unknown 🇰🇵 North Korea MISP 0 0 194
APT5 Unknown 🇨🇳 China MISP 13 30 6822
APT6 Unknown 🇨🇳 China MISP 0 0 603
APT73 Unknown - MISP 0 0 603
APT9 Unknown 🇨🇳 China MISP 0 0 1809