KOPILUWAK
MITRE
Tipo Malware:
Other
Other
Prima attivita:
Unknown
Unknown
Ultima attivita:
Unknown
Unknown
Dettagli:
[KOPILUWAK](https://attack.mitre.org/software/S1075) is a JavaScript-based reconnaissance tool that has been used for victim profiling and C2 since at least 2017.(Citation: Mandiant Suspected Turla Campaign February 2023)
Tecniche Associate (13)
| ID | ATT&CK | Tattiche |
|---|---|---|
| T1005 | Data from Local System | - |
| T1016 | System Network Configuration Discovery | - |
| T1033 | System Owner/User Discovery | - |
| T1041 | Exfiltration Over C2 Channel | - |
| T1049 | System Network Connections Discovery | - |
| T1057 | Process Discovery | - |
| T1059.007 | JavaScript | - |
| T1071.001 | Web Protocols | - |
| T1074.001 | Local Data Staging | - |
| T1135 | Network Share Discovery | - |
| T1204.002 | Malicious File | - |
| T1566.001 | Spearphishing Attachment | - |
| T1680 | Local Storage Discovery | - |
Usato da Attori (1)
Metadata
| ID: | 37 |
| Created: | 13/01/2026 17:48 |
| Updated: | 06/03/2026 16:00 |