Threat Actors

APT Groups, Criminals and Hacktivists

Threat Actors 1.000
Threat Actors Type Country Source Malware Techniques Aliases Actions
UNC6032 Unknown 🇻🇳 Vietnam MISP 0 0 0
UNC6040 Unknown - MISP 0 0 0
UNC6148 Unknown - MISP 0 0 0
UNC6201 Unknown 🇨🇳 China MISP 0 0 0
UNC6293 Unknown 🇷🇺 Russia MISP 0 0 0
UNC6353 Unknown - MISP 0 0 0
UNC6384 Unknown 🇨🇳 China MISP 0 0 152
UNC6395 Unknown - MISP 0 0 0
UNC6426 Unknown - MISP 0 0 0
UNC6485 Unknown - MISP 0 0 0
UNC6508 Unknown 🇨🇳 China MISP 0 0 0
UNC6619 Unknown - MISP 0 0 546
UNC6671 Unknown - MISP 0 0 0
UNC6691 Unknown - MISP 0 0 0
UNC6692 Unknown - MISP 0 0 0
UNC6748 Unknown 🇷🇺 Russia MISP 0 0 0
Unfading Sea Haze Unknown 🇨🇳 China MISP 0 0 0
UNG0002 Unknown - MISP 0 0 0
UNG0901 Unknown - MISP 0 0 578
UNION PANDA Unknown 🇨🇳 China MISP 0 0 0
UNION SPIDER Unknown 🇷🇺 Russia MISP 0 0 0
Unit 8200 Nation-state 🇮🇱 Israel MISP 0 0 329
UNK_AcademicFlare Unknown 🇷🇺 Russia MISP 0 0 0
UNK_DropPitch Unknown - MISP 0 0 0
UNK_FistBump Unknown - MISP 0 0 0