Ransomware

Gruppi Ransomware e Vittime

Gruppi Ransomware 324
Gruppo Status 30 Days Total Ultimo Attacco Prima attivita Azioni
clop Unknown 79 122 14/02/2026 25/01/2026 14:50
reynolds Unknown 1 1 11/02/2026 11/02/2026 08:29
ciphbit Unknown 2 2 10/02/2026 10/02/2026 16:47
0apt Unknown 0 188 04/02/2026 28/01/2026 10:07
devman Unknown 0 33 04/02/2026 12/01/2026 18:51
benzona Unknown 0 6 30/01/2026 12/01/2026 11:38
moneymessage Unknown 0 1 28/01/2026 28/01/2026 14:35
kazu Unknown 0 2 26/01/2026 12/01/2026 22:53
sarcoma Unknown 0 2 23/01/2026 20/01/2026 07:33
blackshrantac Unknown 0 5 20/01/2026 20/01/2026 14:38
ms13089 Unknown 0 1 15/01/2026 15/01/2026 23:17
payoutsking Unknown 0 17 14/01/2026 14/01/2026 21:35
direwolf Unknown 0 5 13/01/2026 09/01/2026 19:22
obscura Unknown 0 6 11/01/2026 11/01/2026 10:47
osiris Unknown 0 1 09/01/2026 09/01/2026 23:59
8base Unknown 0 0 - -
adminlocker Unknown 0 0 - -
againstthewest Unknown 0 0 - -
alphv Unknown 0 0 - -
apos Unknown 0 0 - -
apt73 Unknown 0 0 - -
arvinclub Unknown 0 0 - -
aware Unknown 0 0 - -
aztroteam Unknown 0 0 - -
babuk Unknown 0 0 - -