Ransomware

Gruppi Ransomware e Vittime

Gruppi Ransomware 329
Gruppo Status 30 Days Total Ultimo Attacco Prima attivita Azioni
vect Unknown 0 22 04/03/2026 08/01/2026 19:12
rhysida Unknown 0 10 02/03/2026 21/01/2026 13:54
alphalocker Unknown 0 1 28/02/2026 28/02/2026 17:28
abyss Unknown 0 2 26/02/2026 26/01/2026 15:57
ShadowByt3$ Unknown 0 1 25/02/2026 25/02/2026 12:54
kittykatkrew Unknown 0 2 25/02/2026 23/02/2026 21:38
atomsilo Unknown 0 1 24/02/2026 24/02/2026 22:49
cloak Unknown 0 4 24/02/2026 03/02/2026 12:38
cipherforce Unknown 0 6 23/02/2026 23/02/2026 13:24
medusa Unknown 0 5 14/02/2026 14/02/2026 11:26
reynolds Unknown 0 1 11/02/2026 11/02/2026 08:29
ciphbit Unknown 0 2 10/02/2026 10/02/2026 16:47
0apt Unknown 0 188 04/02/2026 28/01/2026 10:07
devman Unknown 0 33 04/02/2026 12/01/2026 18:51
benzona Unknown 0 6 30/01/2026 12/01/2026 11:38
moneymessage Unknown 0 1 28/01/2026 28/01/2026 14:35
kazu Unknown 0 2 26/01/2026 12/01/2026 22:53
blackshrantac Unknown 0 5 20/01/2026 20/01/2026 14:38
ms13089 Unknown 0 1 15/01/2026 15/01/2026 23:17
payoutsking Unknown 0 17 14/01/2026 14/01/2026 21:35
direwolf Unknown 0 5 13/01/2026 09/01/2026 19:22
obscura Unknown 0 6 11/01/2026 11/01/2026 10:47
8base Unknown 0 0 - -
adminlocker Unknown 0 0 - -
againstthewest Unknown 0 0 - -